F系列
找尋您的音樂(lè)之聲
您是否是一位熱衷于終身學(xué)習(xí)、不斷成長(zhǎng),并始終追求新知的探索者?F系列原聲吉他,以其卓越的音質(zhì)與精湛的工藝,誠(chéng)邀您共赴音樂(lè)世界的奇妙旅程,成為您追求音樂(lè)夢(mèng)想道路上不可或缺的忠實(shí)伴侶,助您塑造出獨(dú)具魅力的個(gè)性化聲音,讓每一次指尖輕撥,都能綻放出專(zhuān)屬于您的音樂(lè)光彩。

用F系列自信演奏
有了F系列的支持,您將體驗(yàn)到前所未有的演奏自信。雅馬哈吉他,憑借其始終如一的卓越品質(zhì)與穩(wěn)定性,贏得了全球樂(lè)手的廣泛贊譽(yù)。正是這份對(duì)品質(zhì)的堅(jiān)持,使得F系列原聲吉他成為了全球暢銷(xiāo)的經(jīng)典之選,引領(lǐng)無(wú)數(shù)音樂(lè)愛(ài)好者踏上更加精彩的音樂(lè)旅程。

從它的音色中尋找靈感
無(wú)論您鐘情于何種音樂(lè)風(fēng)格,F(xiàn)系列吉他都能以其精湛的制造工藝與選材的穩(wěn)定性,為您呈現(xiàn)均衡而豐富的音色體驗(yàn)。這種卓越的音質(zhì)表現(xiàn),無(wú)疑將為您的創(chuàng)作靈感插上翅膀,讓每一次的彈奏都成為激發(fā)無(wú)限創(chuàng)意的美妙瞬間。

音樂(lè)將我們聚在一起
與親朋好友共賞音樂(lè)之美,無(wú)疑是一段難忘而溫馨的時(shí)光。F系列吉他,憑借其卓越的演奏性能,無(wú)論是對(duì)于初涉樂(lè)壇的新手,還是技藝高超的資深演奏者,都能輕松駕馭,暢享音樂(lè)帶來(lái)的無(wú)限樂(lè)趣。正是這份包容與卓越,讓F系列吉他成為了跨越幾代人的家庭摯愛(ài),見(jiàn)證了一個(gè)又一個(gè)幸福美好的音樂(lè)瞬間。
入門(mén)吉他不二之選
雅馬哈F系列吉他,憑借其親民的價(jià)格與卓越的高穩(wěn)定性質(zhì)量及音色,贏得了廣泛的認(rèn)可與贊譽(yù)。雅馬哈以打造高端系列吉他的同樣熱情與匠心,精心研發(fā)并制造F系列吉他,致力于為無(wú)論是初學(xué)者還是經(jīng)驗(yàn)豐富的樂(lè)手,提供高品質(zhì)的樂(lè)器選擇。每一把F系列吉他,都承載著雅馬哈對(duì)音樂(lè)藝術(shù)的尊重與追求,讓每一位演奏者都能享受到純粹而動(dòng)人的音樂(lè)體驗(yàn)。

輕松演奏
F系列吉他,以細(xì)致入微的設(shè)計(jì)理念,精心打造了較細(xì)的琴頸與稍短的指板,確保在不犧牲任何音色魅力的前提下,讓不同年齡層、不同身材的演奏者都能享受到輕松愉悅的演奏體驗(yàn)。無(wú)論是孩童的嬌嫩手指,還是成年人的寬廣手掌,F(xiàn)系列吉他都能完美貼合,讓每一次的彈奏都成為一次流暢而自然的音樂(lè)之旅。

耐用持久
雅馬哈憑借其在制作高端專(zhuān)業(yè)樂(lè)器領(lǐng)域積累的深厚知識(shí)與豐富經(jīng)驗(yàn),傾心打造F系列吉他。在F系列吉他的制作過(guò)程中,雅馬哈嚴(yán)格甄選優(yōu)質(zhì)木材,以確保每一把吉他都能發(fā)出純凈而持久的優(yōu)質(zhì)聲音,同時(shí)擁有卓越的耐久性。這一系列的精湛工藝與選材標(biāo)準(zhǔn),充分展現(xiàn)了雅馬哈對(duì)音樂(lè)的熱愛(ài)與執(zhí)著,以及為每一位音樂(lè)愛(ài)好者提供優(yōu)質(zhì)樂(lè)器的堅(jiān)定承諾。
產(chǎn)品一覽
F400 F系列 新品
建議零售價(jià):1,150元
F400 與所有的 Yamaha 木吉他一樣地注重品質(zhì)與音色,并且采用符合現(xiàn)代流行的簡(jiǎn)潔外觀設(shè)計(jì)。經(jīng)典的F琴體大桶身提供您豐富又飽滿的音色。
- 傳統(tǒng)西部桶型
- 符合現(xiàn)代流行的霧面琴體搭配簡(jiǎn)潔的外觀設(shè)計(jì),沒(méi)有護(hù)板或琴身邊條,讓您能夠感受更多原木的質(zhì)感
- 兩種顏色選擇:天然緞光和煙熏黑
- 超薄聚氨酯(Polyurethane)表面處理,以及精心設(shè)計(jì)的力木結(jié)構(gòu),讓琴體的共鳴最大化
- 25 英寸有效弦長(zhǎng)及更窄的琴弦間距,提供更佳的演奏舒適度
- 高品質(zhì)的壓鑄鉻調(diào)音旋鈕,可提供更準(zhǔn)確的調(diào)音和更長(zhǎng)的延音
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
FX400 F系列 新品
建議零售價(jià):1,660元
FX400源自簡(jiǎn)約現(xiàn)代的F400設(shè)計(jì)。增添了拾音系統(tǒng),非常適合舞臺(tái)表演。4段前置均衡器(Preamp EQ)能呈現(xiàn)出自然音色,還具備創(chuàng)造多種音色的能力。
- Dreadnought桶型琴身
- 現(xiàn)代啞光表面搭配簡(jiǎn)約設(shè)計(jì),讓您能感受到木材的紋理質(zhì)感
- 超薄聚氨酯面漆涂層,帶來(lái)開(kāi)放且豐富的共鳴效果
- 25英寸的琴身長(zhǎng)度與較短的弦距,提升了演奏舒適度
- 做工精良,且已通過(guò)雅馬哈的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證
- 主動(dòng)式4段前置均衡器(Preamp EQ)可呈現(xiàn)自然音色,并具備創(chuàng)造多種音色的能力。
- 內(nèi)置調(diào)音器,可實(shí)現(xiàn)快速調(diào)音;配備能有效消除反饋的相位切換開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
FS400 F系列 新品
建議零售價(jià):1,150元
FS400 與所有的 Yamaha 木吉他一樣地注重品質(zhì)與音色,并且采用符合現(xiàn)代流行的簡(jiǎn)潔外觀設(shè)計(jì)。舒適的S琴體小桶身非常適合較年輕或身材較小的演奏者。
- S琴體小桶身
- 符合現(xiàn)代流行的霧面琴體搭配簡(jiǎn)潔的外觀設(shè)計(jì),沒(méi)有護(hù)板或琴身邊條,讓您能夠感受更多原木的質(zhì)感
- 兩種顏色選擇:天然緞光和煙熏黑
- 超薄聚氨酯(Polyurethane)表面處理,以及精心設(shè)計(jì)的力木結(jié)構(gòu),讓琴體的共鳴最大化
- 25 英寸有效弦長(zhǎng)及更窄的琴弦間距,提供更佳的演奏舒適度
- 高品質(zhì)的壓鑄鉻調(diào)音旋鈕,可提供更準(zhǔn)確的調(diào)音和更長(zhǎng)的延音
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
FSX400 F系列 新品
建議零售價(jià):1,660元
FSX400在簡(jiǎn)約現(xiàn)代的演唱會(huì)(Concert)體型FS400設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,增添了拾音系統(tǒng),非常適合登臺(tái)演出。4段前置均衡器(Preamp EQ)能帶來(lái)自然音色,還具備創(chuàng)造多種音色的能力。
- 演唱會(huì)(Concert)體型琴身
- 現(xiàn)代啞光表面搭配簡(jiǎn)約設(shè)計(jì),讓您能感受到木材的紋理質(zhì)感
- 超薄聚氨酯面漆涂層,帶來(lái)開(kāi)放且豐富的共鳴效果
- 25英寸的琴身長(zhǎng)度與較短的弦距,提升了演奏舒適度
- 做工精良,且已通過(guò)雅馬哈的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證
- 主動(dòng)式4段前置均衡器(Preamp EQ)可呈現(xiàn)自然音色,并具備創(chuàng)造多種音色的能力。
- 內(nèi)置調(diào)音器,可實(shí)現(xiàn)快速調(diào)音;配備能有效消除反饋現(xiàn)象的相位切換開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
FS400C F系列 新品
建議零售價(jià):1,350元
FS400C 與所有的 Yamaha 木吉他一樣地注重品質(zhì)與音色,并且采用符合現(xiàn)代流行的簡(jiǎn)潔外觀設(shè)計(jì)。帶有缺角的S琴體小桶身設(shè)計(jì)給您最全面的演奏性。
- Concert小琴體帶缺角
- 符合現(xiàn)代流行的霧面琴體搭配簡(jiǎn)潔的外觀設(shè)計(jì),沒(méi)有護(hù)板或琴身邊條,讓您能夠感受更多原木的質(zhì)感
- 兩種顏色選擇:天然緞光和煙熏黑
- 超薄聚氨酯(Polyurethane)表面處理,以及精心設(shè)計(jì)的力木結(jié)構(gòu),讓琴體的共鳴最大化
- 25 英寸有效弦長(zhǎng)及更窄的琴弦間距,提供更佳的演奏舒適度
- 高品質(zhì)的壓鑄鉻調(diào)音旋鈕,可提供更準(zhǔn)確的調(diào)音和更長(zhǎng)的延音
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
FSX400C F系列 新品
建議零售價(jià):1,870元
FSX400C源自簡(jiǎn)約現(xiàn)代的帶缺角(Cutaway)的演唱會(huì)(Concert)體型FS400C設(shè)計(jì)。FSX400C增添了拾音系統(tǒng),非常適合登臺(tái)表演。4段前置均衡器(Preamp EQ)能帶來(lái)自然音色,還具備創(chuàng)造多種音色的能力。
- 帶缺角的演唱會(huì)(Concert)體型琴身
- 現(xiàn)代啞光表面搭配簡(jiǎn)約設(shè)計(jì),讓您能感受到木材的紋理質(zhì)感
- 超薄聚氨酯面漆涂層,帶來(lái)開(kāi)放且豐富的共鳴效果
- 25英寸的琴身長(zhǎng)度與較短的弦距,提升了演奏舒適度
- 做工精良,且已通過(guò)雅馬哈的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證
- 主動(dòng)式4段前置均衡器(Preamp EQ)可呈現(xiàn)自然音色,并具備創(chuàng)造多種音色的能力。
- 內(nèi)置調(diào)音器,可實(shí)現(xiàn)快速調(diào)音;配備能有效消除反饋現(xiàn)象的相位切換開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
F400 | FS400 | FS400C | FX400 | FSX400 | FSX400C | F310NT | FX310AⅡ | F370 | FX370C | FS100C | F600 | FX600Ⅱ | F620 | F630 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顏色 | 天然緞光NS,煙熏黑SMB | 天然緞光NS,煙熏黑SMB | 天然緞光NS,煙熏黑SMB | 天然緞光NS,煙熏黑SMB | 天然緞光NS,煙熏黑SMB | 天然緞光NS,煙熏黑SMB | 原木色NT | 原木色NT | 原木色NT | 原木色NT,煙草棕色TBS,黑色BL | 原木色NT | 原木色NT | 原木色NT | 原木色NT | 原木色NT | |
桶形 | Traditional Western | Concert | Concert Cutaway | Traditional Western | Concert | Concert Cutaway | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western Cutaway | Concert Cutaway | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | |
弦長(zhǎng) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | |
桶長(zhǎng) | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | |
總長(zhǎng) | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1029mm(40 1/2″) | 1029mm(40 1/2″) | 1029mm(40 1/2″) | 1029mm(40 3/16") | 1021mm(40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | |
桶寬 | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | |
桶深 | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | |
上弦枕寬度 | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | |
琴弦間距 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
面板 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | |
背板 | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | |
側(cè)板 | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | |
琴頸 | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | |
指板 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | |
指板半徑 | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | |
琴橋 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | |
上弦枕材質(zhì) | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | |
下弦枕材質(zhì) | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | Urea復(fù)合材料 | |
固弦釘 | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS,飾以白點(diǎn) | 黑色ABS,飾以白點(diǎn) | 黑色ABS,飾以白點(diǎn) | 黑色ABS,飾以白點(diǎn) | |
卷弦器 | 鍍鉻(TM-29T) | 鍍鉻(TM-29T) | 鍍鉻(TM-29T) | 壓鑄鍍鉻(TM-29T) | 壓鑄鍍鉻(TM-29T) | 壓鑄鍍鉻(TM-29T) | 半封閉式弦鈕TM-14P | 半封閉式弦鈕TM-14P | 封閉式鍍鉻TM-29T | 封閉式鍍鉻TM-29T | 半封閉式弦鈕TM-14P | 封閉式鍍鉻TM-29T | 封閉式鍍鉻TM-29T | 封閉式鍍鉻TM-29T | 封閉式鍍金TM29G | |
琴體包邊 | / | / | / | / | / | / | 黑色涂邊 | 黑色涂邊 | 奶油白+黑色ABS | 奶油白+黑色ABS | 黑色 | 奶油白+黑色ABS | 奶油白+黑色ABS | 奶油白+黑色ABS | 奶油白+黑色ABS | |
音孔鑲嵌 | 棕色 (Natural Satin) / 白色 (Smoky Black) | 棕色 (Natural Satin) / 白色 (Smoky Black) | 棕色 (Natural Satin) / 白色 (Smoky Black) | 棕色 (Natural Satin) / 白色 (Smoky Black) | 棕色 (Natural Satin) / 白色 (Smoky Black) | 棕色 (Natural Satin) / 白色 (Smoky Black) | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 鮑貝 | |
護(hù)板 | / | / | / | / | / | / | 黑色 | 黑色 | 玳瑁色 | 玳瑁色 | 黑色 | 玳瑁色 | 玳瑁色 | 玳瑁色 | 玳瑁色 | |
琴身表面處理 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | |
琴頸表面處理 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | 啞光 | |
拾音器 | / | / | / | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM75 | / | SYSTEM68F 雅馬哈被動(dòng)式壓電拾音器+單路主動(dòng)式ART | / | 雅馬哈被動(dòng)式壓電拾音器SYSTEM58 | / | / | SYSTEM68F 雅馬哈被動(dòng)式壓電拾音器+單路主動(dòng)式ART | / | / | |
控制面板 | / | / | / | Vol/EQ 4-band/Tuner/Phase Switch | Vol/EQ 4-band/Tuner/Phase Switch | Vol/EQ 4-band/Tuner/Phase Switch | / | Vol/Tone/Tuner | / | Vol/3-Band EQ/Mid FQ | / | / | Vol/Tuner/Tone | / | / | |
輸出 | / | / | / | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | / | 線路輸出 | / | 線路輸出 | / | / | 線路輸出 | / | / | |
琴弦 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | |
配件 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | |
琴包 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
- * Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
- ** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.