UR22MK3
靈感綻放,自信啟程
UR22MK3是渴望深入創作的唱作人、多樂器演奏者和主播們理想的入門之選。配備雙輸入接口和錄音室級音質,即便是初次使用,也能從容錄制、制作并直播優質內容。
這款緊湊且多功能的音頻接口配置簡潔直觀,操作輕松上手,隨附功能強大的Steinberg音樂制作軟件,讓您專注創作本身,無需糾結技術調試。無論是人聲錄制、樂器疊錄還是直播,UR22MK3都能以清晰可靠的音質讓您的靈感轉化為現實。
特性

所需盡攜,隨行創作
僅需麥克風、樂器、耳機、電腦或平板電腦——搭配UR22MK3音頻接口,即可組成完整的移動錄音和直播系統,輕松收納于背包之中。
隨附的Cubase AI軟件讓多軌錄音與編輯更簡單,Steinberg Plus音色庫更提供豐富音色、效果器和虛擬樂器,激發創作靈感。即使沒有調試經驗,您也能在靈感涌現時制作出精良的專業內容。

原音呈現
UR22MK3搭載2個雅馬哈高品質麥克風前置放大器,支持24-bit/192 kHz錄音,能細膩捕捉表演細節,呈現通透清澈的音質。精良的模數轉換器保障專業音頻品質,高規格耳放提供精準細致的監聽體驗——讓您在內容成型過程中持續優化混音效果。

隨接隨用,即刻開始
無需復雜配置,無需繁瑣調試。即插即用,設定電平,即刻開啟錄音或直播。
UR22MK3憑借緊湊的設計和直觀的操控,即便初次使用也能輕松入門。前面板配備靜音按鈕和監聽控制,快速調用所需功能,讓您從首次錄制到最終成型,全程保持流暢創作。

完整裝備,開箱即用
UR22MK3包含創作所需全套組件。強大的Steinberg軟件套件從初始階段便為您提供完整的制作和直播解決方案。
Steinberg Plus通過豐富音色、效果器和虛擬樂器為您擴展數字音頻工作站功能,提升作品品質。搭配直觀的獨立混音軟件MixKey,界面簡潔友好,讓您輕松實現音頻路由和高品質直播。無需額外下載,無需擔心兼容性問題,整套專業工具協同運作,穩定可靠。
系統
DAW音樂制作

手機直播

視頻
產品信息
UR22MK3
2進2出USB-C音頻接口,支持24-bit/192kHz解析度,配備2個Combo輸入、直接監聽、Loopback功能,附贈Steinberg軟件套裝。
- USB-C音頻接口,支持24-bit / 192 kHz解析度
- 106 dB 動態范圍(輸入)
- 2個UR麥克風前置放大器,支持+48V幻象電源
- 2個帶靜音按鈕的麥克風/線路復合輸入接口,1個高阻抗輸入
- 2個TRS線路輸出,1個耳機監聽接口,由輸出音量控制
- 輸入混音通道:2 單聲道 + 1 立體聲返送
- 混音總線:1 MIX(立體聲)
- 便捷的Loopback功能讓直播更輕松
- 直接監聽開關,實現輸入信號的無延遲監聽
- 緊湊輕量化金屬機身,黑白兩色可選
- 附贈Cubase AI電腦版、iPhone/iPad版Cubasis LE DAW 應用程序、Steinberg Plus音色包及USB連接線
- 外形尺寸(W x H x D):158 x 47 x 102 mm(6.2 x 1.9 x 4.0英寸)
- 凈重:450g(1.0 lb)
產品信息如有變動,恕不另行通知。網站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。
相關產品
周邊設備
顏色和表面處理可能與實際產品有所不同。
UR12MK3 | UR22MK3 | URX22C | URX44C | ||
---|---|---|---|---|---|
I/O接口 | 模擬輸入 | 1 麥克風/線路混合,1 TRS *輸入2支持高阻抗 | 2 麥克風/線路混合 *輸入2支持高阻抗 | 2 麥克風/線路混合輸入 *輸入2有高阻抗開關,支持電吉他 | 4 混合輸入(2 麥克風/高阻抗)+ 2 麥克風/線路 |
模擬輸出 | 2 TRS | 2 TRS | 2 TRS | 4 TRS | |
USB TO HOST | 1(USB Type-C, 24-bit) | 1(USB Type-C, 24-bit) | 1(USB Type-C, 32-bit) | 1(USB Type-C, 32-bit) | |
耳機 | 1 TRS(40 mW+40 mW @40 Ohm) | 1 TRS(40 mW+40 mW @40 Ohm) | 1 TRS(15 mW+15 mW @40 Ohm) | 2 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | |
DC | 2(Type-C USB總線供電或Type-C USB DC IN) | 2(Type-C USB總線供電或Type-C USB DC IN) | 2(Type-C USB總線供電或Type-A micro-USB DC IN) | 2(Type-C USB總線供電或桶型 DC IN) | |
MIDI | - | - | 1 進 / 1 出 | 1 進 / 1 出 | |
用戶界面 | 輸入增益、靜音、+48V幻象電源、監聽開關、音量(主/耳機) | 輸入增益、靜音、+48V幻象電源、監聽開關、主音量、耳機音量 | 專用軟件“dspMixFx”、輸入增益、單聲道/立體聲開關、帶高阻抗的輸入2、+48V幻象電源、混音平衡、主音量、耳機音量 | 專用軟件“dspMixFx”、輸入增益、+48V幻象電源、混音平衡、主音量、耳機音量 | |
錄音 & 播放 | USB | 2軌錄音、2軌播放 | 2軌錄音、2軌播放 | 2軌錄音、2軌播放 | 6軌錄音、4軌播放 |
采樣頻率 | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | |
頻率響應 | +0.0/-0.3 dB(20 Hz 至 20 kHz) | +0.0/-0.3 dB(20 Hz 至 20 kHz) | +0.0/-0.4 dB(20 Hz 至 22 kHz) | +0.0/-0.4 dB(20 Hz 至 22 kHz) | |
總諧波失真 | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [LINE IN 5-6] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | |
動態范圍 | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [LINE IN 5-6] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | |
增益范圍 | 54 dB (Hi-Z: 39.5 dB) | 54 dB | 54 dB | 54 dB | |
功率 | DC5 V/0.5 A | DC5 V/0.5 A | DC5 V/0.9 A | DC5 V/1.5 A | |
功耗 | 2.5 W | 2.5 W | 4.5 W | 7.5 W | |
規格 | W | 158 mm(6.2") | 158 mm(6.2") | 159 mm(6.3") | 252 mm(9.9") |
H | 47 mm(1.9") | 47 mm(1.9") | 47 mm(1.9") | 47 mm(1.9") | |
D | 102 mm(4.0") | 102 mm(4.0") | 159 mm(6.3") | 159 mm(6.3") | |
凈重 | 450 g(1.0 lb) | 450 g(1.0 lb) | 1.0 kg(2.0 lb) | 1.5 kg(3.3 lb) | |
隨附配件 | UR22MK3 UR12MK3設置指南、Cubase AI激活信息, Steinberg Plus激活信息, USB 2.0線纜(USB Type-C 轉 Type-A,1.5 m) | UR22MK3 UR12MK3設置指南、Cubase AI激活信息, Steinberg Plus激活信息, USB 2.0線纜(USB Type-C 轉 Type-A,1.5 m) | 設置指南、Cubase AI激活信息, Basic FX Suite激活信息、Steinberg Plus激活信息, USB線纜(3.1 Gen1, Type-C轉Type-A,1.0 m) | 設置指南、Cubase AI激活信息, Basic FX Suite激活信息、Steinberg Plus激活信息, USB線纜(3.1 Gen1, Type-C轉Type-A,1.0 m)、AC電源適配器(PA-150B) | |
操作溫度 | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | 0 至 + 40 ℃ | |
混音能力 | 輸入通道 | 2 單聲道 + 1 立體聲返送 | 2 單聲道 + 1 立體聲返送 | 2 單聲道 + 3 立體聲返送 + 1 FX | 6 單聲道 + 3 立體聲返送 + 1 FX |
混音總線 | 1 | 1 | 2(1 MIX + 1 直播混音) | 3(2 MIX + 1 直播混音) | |
立體聲總線 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
FX總線 | - | - | 1 | 1 | |
板載處理器 | DSP | - | - | PitchFix(音色變換器)、 Sweet Spot Morphing Channel Strip(壓縮&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模擬器)、閃避器、壓縮器、門限、多段壓縮器、延遲、REV-X(混響) | PitchFix(音色變換器)、 Sweet Spot Morphing Channel Strip(壓縮&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模擬器)、閃避器、壓縮器、門限、多段壓縮器、延遲、REV-X(混響) |
固件 / 軟件
MixKey(beta V0.9,截至2025年10月9日)是Steinberg為直播用戶推出的免費音頻混音軟件。可用于輕松管理麥克風、游戲音頻和應用聲音,并提供虛擬通道、路由功能及特效處理,滿足直播與錄音需求。
UR系列隨附"Cubase AI"數字音頻工作站軟件下載激活碼。用戶可通過聯網的電腦下載該軟件。
iOS版"Cubasis LE"數字音頻工作站應用程序可在App Store獲取。將UR系列設備連接至iPad或iPhone后,即可解鎖"Cubasis LE"全部功能。具體解鎖步驟請參照安裝指南。
Steinberg Plus是Steinberg為UR系列音頻接口用戶提供的專屬增值服務,包含精選VST虛擬樂器和VST音色循環素材庫,均可免費使用。
說明書
宣傳冊